Premium Free Proxy List
Our automated crawlers aggregate, deduplicate, and update proxies every 30 minutes from top global sources. Perfect for web scraping, SEO tracking, and testing.
Active Proxies
167
Last Updated
August 9, 2026, 4:30 am
| IP Address | Port | Protocol | Latency | Status |
|---|---|---|---|---|
| 152.42.167.241 | 3128 | HTTP | 139 ms | Online |
| 16.163.88.228 | 80 | HTTP | 139 ms | Online |
| 54.46.6.234 | 3129 | HTTP | 139 ms | Online |
| 13.232.245.132 | 80 | HTTP | 148 ms | Online |
| 39.109.113.97 | 4090 | HTTP | 157 ms | Online |
| 203.19.38.114 | 1080 | HTTP | 169 ms | Online |
| 182.155.254.159 | 80 | HTTP | 172 ms | Online |
| 202.28.194.139 | 31280 | HTTP | 184 ms | Online |
| 47.81.56.193 | 8888 | HTTP | 210 ms | Online |
| 47.91.104.88 | 3128 | HTTP | 225 ms | Online |
| 47.75.116.41 | 10800 | SOCKS5 | 304 ms | Online |
| 164.92.200.113 | 80 | HTTP | 334 ms | Online |
| 82.210.56.251 | 80 | HTTP | 335 ms | Online |
| 116.203.27.109 | 80 | HTTP | 336 ms | Online |
| 89.110.115.238 | 80 | HTTP | 345 ms | Online |
| 82.66.54.40 | 80 | HTTP | 348 ms | Online |
| 87.120.216.231 | 65000 | HTTP | 380 ms | Online |
| 52.34.243.150 | 8080 | HTTP | 391 ms | Online |
| 185.49.31.205 | 8080 | HTTP | 393 ms | Online |
| 43.203.195.46 | 80 | HTTP | 404 ms | Online |
| 1.231.81.166 | 3128 | HTTP | 422 ms | Online |
| 176.106.241.50 | 80 | HTTP | 440 ms | Online |
| 31.10.83.158 | 8080 | HTTP | 456 ms | Online |
| 47.85.161.37 | 3128 | HTTP | 466 ms | Online |
| 109.95.220.45 | 8080 | HTTP | 472 ms | Online |
| 40.160.27.66 | 1080 | HTTP | 472 ms | Online |
| 191.101.1.116 | 80 | HTTP | 481 ms | Online |
| 142.93.202.130 | 3128 | HTTP | 495 ms | Online |
| 64.112.184.210 | 3128 | HTTP | 510 ms | Online |
| 101.36.104.239 | 10808 | SOCKS5 | 510 ms | Online |
| 37.79.248.25 | 80 | HTTP | 512 ms | Online |
| 193.176.242.186 | 80 | HTTP | 515 ms | Online |
| 101.36.104.46 | 10808 | SOCKS5 | 524 ms | Online |
| 212.58.132.5 | 1080 | SOCKS5 | 544 ms | Online |
| 216.106.182.177 | 3128 | HTTP | 553 ms | Online |
| 192.111.134.10 | 4145 | SOCKS4 | 597 ms | Online |
| 104.37.135.145 | 4145 | SOCKS4 | 602 ms | Online |
| 109.194.34.246 | 8082 | HTTP | 606 ms | Online |
| 68.71.245.206 | 4145 | SOCKS4 | 607 ms | Online |
| 152.228.217.116 | 80 | HTTP | 618 ms | Online |
| 68.71.254.6 | 4145 | SOCKS4 | 621 ms | Online |
| 142.54.226.214 | 4145 | SOCKS4 | 621 ms | Online |
| 68.71.252.38 | 4145 | SOCKS4 | 622 ms | Online |
| 67.201.59.70 | 4145 | SOCKS4 | 624 ms | Online |
| 107.181.161.81 | 4145 | SOCKS4 | 631 ms | Online |
| 68.71.249.153 | 48606 | SOCKS4 | 634 ms | Online |
| 206.220.175.2 | 4145 | SOCKS4 | 636 ms | Online |
| 104.200.152.30 | 4145 | SOCKS4 | 649 ms | Online |
| 68.71.243.14 | 4145 | SOCKS4 | 650 ms | Online |
| 67.201.33.10 | 25283 | SOCKS4 | 655 ms | Online |
| 68.71.249.158 | 4145 | SOCKS4 | 677 ms | Online |
| 5.255.117.127 | 1080 | SOCKS5 | 679 ms | Online |
| 198.8.84.3 | 4145 | SOCKS4 | 682 ms | Online |
| 67.201.35.145 | 4145 | SOCKS4 | 683 ms | Online |
| 199.102.105.242 | 4145 | SOCKS4 | 687 ms | Online |
| 72.37.217.3 | 4145 | SOCKS4 | 687 ms | Online |
| 142.54.237.38 | 4145 | SOCKS4 | 687 ms | Online |
| 142.54.231.38 | 4145 | SOCKS4 | 688 ms | Online |
| 142.54.228.193 | 4145 | SOCKS4 | 691 ms | Online |
| 68.71.247.130 | 4145 | SOCKS4 | 696 ms | Online |
| 142.54.232.6 | 4145 | SOCKS4 | 699 ms | Online |
| 5.230.201.154 | 1080 | SOCKS5 | 702 ms | Online |
| 43.164.3.124 | 1080 | SOCKS5 | 705 ms | Online |
| 142.54.229.249 | 4145 | SOCKS4 | 707 ms | Online |
| 107.181.168.145 | 4145 | SOCKS4 | 710 ms | Online |
| 199.102.104.70 | 4145 | SOCKS4 | 750 ms | Online |
| 107.152.98.5 | 4145 | SOCKS4 | 760 ms | Online |
| 199.58.185.9 | 4145 | SOCKS4 | 888 ms | Online |
| 192.252.215.5 | 16137 | SOCKS4 | 888 ms | Online |
| 192.252.216.81 | 4145 | SOCKS4 | 889 ms | Online |
| 192.252.208.67 | 14287 | SOCKS4 | 889 ms | Online |
| 192.252.214.20 | 15864 | SOCKS4 | 889 ms | Online |
| 192.111.130.5 | 17002 | SOCKS4 | 889 ms | Online |
| 192.111.130.2 | 4145 | SOCKS4 | 890 ms | Online |
| 192.111.139.163 | 19404 | SOCKS4 | 891 ms | Online |
| 192.252.208.70 | 14282 | SOCKS4 | 892 ms | Online |
| 74.119.144.60 | 4145 | SOCKS4 | 892 ms | Online |
| 199.58.184.97 | 4145 | SOCKS4 | 892 ms | Online |
| 192.252.211.193 | 4145 | SOCKS4 | 892 ms | Online |
| 89.188.242.243 | 80 | HTTP | 893 ms | Online |
| 184.170.251.30 | 11288 | SOCKS4 | 893 ms | Online |
| 74.119.147.209 | 4145 | SOCKS4 | 893 ms | Online |
| 199.66.182.243 | 4145 | SOCKS4 | 896 ms | Online |
| 192.111.137.34 | 18765 | SOCKS4 | 896 ms | Online |
| 184.170.249.65 | 4145 | SOCKS4 | 902 ms | Online |
| 198.8.94.170 | 4145 | SOCKS4 | 905 ms | Online |
| 192.252.209.158 | 4145 | SOCKS4 | 908 ms | Online |
| 192.252.211.197 | 14921 | SOCKS4 | 909 ms | Online |
| 206.245.131.160 | 80 | HTTP | 932 ms | Online |
| 98.182.147.97 | 4145 | SOCKS4 | 970 ms | Online |
| 98.190.239.3 | 4145 | SOCKS4 | 977 ms | Online |
| 174.77.111.197 | 4145 | SOCKS4 | 977 ms | Online |
| 72.195.34.42 | 4145 | SOCKS4 | 977 ms | Online |
| 72.205.0.67 | 4145 | SOCKS4 | 996 ms | Online |
| 184.181.217.194 | 4145 | SOCKS4 | 997 ms | Online |
| 72.207.113.97 | 4145 | SOCKS4 | 1003 ms | Online |
| 72.195.34.59 | 4145 | SOCKS4 | 1003 ms | Online |
| 98.175.31.195 | 4145 | SOCKS4 | 1009 ms | Online |
| 184.181.217.201 | 4145 | SOCKS4 | 1010 ms | Online |
| 70.166.65.160 | 4145 | SOCKS4 | 1016 ms | Online |
| 98.181.137.80 | 4145 | SOCKS4 | 1026 ms | Online |
| 184.178.172.11 | 4145 | SOCKS4 | 1067 ms | Online |
| 184.178.172.13 | 15311 | SOCKS4 | 1067 ms | Online |
| 24.249.199.4 | 4145 | SOCKS4 | 1067 ms | Online |
| 72.207.109.5 | 4145 | SOCKS4 | 1068 ms | Online |
| 72.223.188.92 | 4145 | SOCKS4 | 1068 ms | Online |
| 72.195.34.41 | 4145 | SOCKS4 | 1069 ms | Online |
| 184.178.172.23 | 4145 | SOCKS4 | 1069 ms | Online |
| 184.178.172.28 | 15294 | SOCKS4 | 1069 ms | Online |
| 98.170.57.241 | 4145 | SOCKS4 | 1070 ms | Online |
| 72.195.101.99 | 4145 | SOCKS4 | 1070 ms | Online |
| 98.181.137.83 | 4145 | SOCKS4 | 1071 ms | Online |
| 66.42.224.229 | 41679 | SOCKS4 | 1072 ms | Online |
| 24.249.199.12 | 4145 | SOCKS4 | 1073 ms | Online |
| 72.49.49.11 | 31034 | SOCKS4 | 1073 ms | Online |
| 184.181.178.33 | 4145 | SOCKS4 | 1074 ms | Online |
| 72.195.114.184 | 4145 | SOCKS4 | 1075 ms | Online |
| 72.195.34.35 | 27360 | SOCKS4 | 1075 ms | Online |
| 68.1.210.189 | 4145 | SOCKS4 | 1075 ms | Online |
| 184.181.217.210 | 4145 | SOCKS4 | 1078 ms | Online |
| 98.191.0.47 | 4145 | SOCKS4 | 1079 ms | Online |
| 174.64.199.82 | 4145 | SOCKS4 | 1080 ms | Online |
| 98.170.57.231 | 4145 | SOCKS4 | 1081 ms | Online |
| 98.178.72.21 | 10919 | SOCKS4 | 1082 ms | Online |
| 216.68.128.121 | 4145 | SOCKS4 | 1082 ms | Online |
| 184.178.172.26 | 4145 | SOCKS4 | 1085 ms | Online |
| 98.188.47.150 | 4145 | SOCKS4 | 1085 ms | Online |
| 184.178.172.3 | 4145 | SOCKS4 | 1089 ms | Online |
| 174.77.111.196 | 4145 | SOCKS4 | 1091 ms | Online |
| 184.181.217.213 | 4145 | SOCKS4 | 1093 ms | Online |
| 68.1.210.163 | 4145 | SOCKS4 | 1107 ms | Online |
| 185.142.156.229 | 2080 | SOCKS4 | 1110 ms | Online |
| 70.166.167.38 | 57728 | SOCKS4 | 1114 ms | Online |
| 174.75.211.193 | 4145 | SOCKS4 | 1133 ms | Online |
| 184.178.172.17 | 4145 | SOCKS4 | 1134 ms | Online |
| 37.110.147.13 | 80 | HTTP | 1136 ms | Online |
| 162.214.159.94 | 3128 | HTTP | 1211 ms | Online |
| 67.201.58.190 | 4145 | SOCKS4 | 1296 ms | Online |
| 204.76.203.9 | 3128 | HTTP | 1331 ms | Online |
| 80.74.54.148 | 3128 | HTTP | 1364 ms | Online |
| 192.111.135.18 | 18301 | SOCKS4 | 1483 ms | Online |
| 199.66.183.226 | 4145 | SOCKS4 | 1659 ms | Online |
| 184.170.245.148 | 4145 | SOCKS4 | 1688 ms | Online |
| 192.111.129.145 | 16894 | SOCKS4 | 1703 ms | Online |
| 142.54.239.1 | 4145 | SOCKS4 | 1706 ms | Online |
| 192.111.138.29 | 4145 | SOCKS4 | 1758 ms | Online |
| 43.164.136.189 | 1080 | SOCKS5 | 1767 ms | Online |
| 199.66.183.251 | 4145 | SOCKS4 | 1883 ms | Online |
| 192.111.135.17 | 18302 | SOCKS4 | 1889 ms | Online |
| 192.111.137.37 | 18762 | SOCKS4 | 1913 ms | Online |
| 143.42.66.91 | 80 | HTTP | 1971 ms | Online |
| 72.207.33.64 | 4145 | SOCKS4 | 1977 ms | Online |
| 184.181.217.220 | 4145 | SOCKS4 | 1978 ms | Online |
| 98.170.57.249 | 4145 | SOCKS4 | 1988 ms | Online |
| 184.181.217.206 | 4145 | SOCKS4 | 1990 ms | Online |
| 184.178.172.18 | 15280 | SOCKS4 | 1998 ms | Online |
| 174.77.111.198 | 49547 | SOCKS4 | 1998 ms | Online |
| 184.178.172.25 | 15291 | SOCKS4 | 1999 ms | Online |
| 98.188.47.132 | 4145 | SOCKS4 | 1999 ms | Online |
| 174.64.199.79 | 4145 | SOCKS4 | 2006 ms | Online |
| 72.195.114.169 | 4145 | SOCKS4 | 2007 ms | Online |
| 184.178.172.5 | 15303 | SOCKS4 | 2014 ms | Online |
| 70.166.167.55 | 57745 | SOCKS4 | 2016 ms | Online |
| 72.195.34.60 | 27391 | SOCKS4 | 2027 ms | Online |
| 47.119.22.92 | 80 | HTTP | 2815 ms | Online |
| 47.250.51.110 | 10 | SOCKS4 | 3008 ms | Online |
| 69.61.200.104 | 36181 | SOCKS4 | 3313 ms | Online |
Why Choose Our Free Proxy List?
100% Automated, Tested & Fresh
Stop wasting time with dead IP addresses from outdated proxy sites. Our advanced backend crawlers continuously aggregate free HTTP, SOCKS4, and SOCKS5 proxies from top GitHub repositories and open APIs. Every proxy is automatically tested for latency and connection stability before it reaches our list, ensuring you get the most reliable, fresh working proxies for web scraping, SEO tracking, and anonymous browsing.
Multi-Protocol Support for Web Scraping
Whether your automated software requires basic HTTP endpoints for simple data extraction, or SOCKS4/SOCKS5 proxies for TCP-level connections and enhanced anonymity, our proxy directory categorizes them neatly. Easily filter by protocol and latency speed, then download your custom `.txt` proxy list to integrate directly into your tools.